mf5712-n-200氣體質量(liàng)流量計産品特(te)點:
- MEMS技(jì)術應用,實(shi)現小流量(liang)測試,精度(dù)高
- 低(di)功耗便攜(xie)式設計
- RS485通訊方(fang)式可實現(xiàn)網絡集中(zhong)化管理
- 實時監(jian)測瞬時流(liu)量和計算(suàn)累計流量(liang)
- 密碼(ma)管理,超限(xian)報警
- 友好的接(jie)口方式,實(shí)用于各種(zhǒng)氣體監測(cè)的應用場(chang)合
- 體積小(xiǎo),易于安裝(zhuang)
mf5712-n-200氣體質量(liàng)流量計技術參(cān)數:
性(xìng)能參數 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
0~200 | L/Min | ||
精(jing)度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
% | |||
響應(ying)時間 | ≤ 2 | ||
功耗(hào) | ≤ 10 | ||
輸出(chū)方式 | RS485 (選配) | ||
顯示方式(shi) | LCD | ||
顯示單位(wèi) | 瞬時(shí)流量:SLPM(L/min);累積(jī)流量:NCM(m3) | ||
0.01 | 0.1 | ||
三個按(àn)鍵 | |||
密碼設(she)置;總量設(she)置和清零(líng);報警功能(néng) | |||
工作(zuò)壓力 | ≤ 0.8 | ||
工作溫度(dù) | -10 ~+55 | ||
≤ 600 | ≤ 2000 | ||
工作(zuo)時間周期(qi)(電池) | |||
标準校(xiào)準氣體 | |||
miniUSB(選配(pèi)) | |||
管徑(jing) | 12mm | mm | |
NPT 1/2 | |||
重量(liàng) | 約350 | g | |
機(ji)械尺寸:
L(mm) | W(mm) | D | |
67 | 40 | ||
MF5712 | 50 | NPT 1/2或(huo)BSPT 1/2 |
•·
••
·•··
·