MF5700壓縮(suō)氣體的流(liú)量計算産品特(te)點:
- MEMS技(jì)術應用,實(shi)現小流量(liàng)測試,精度(du)高
- 低(dī)功耗便攜(xie)式設計
- RS485通訊方(fang)式可實現(xian)網絡集中(zhong)化管理
- 實時監(jian)測瞬時流(liu)量和計算(suan)累計流量(liang)
- 密碼(ma)管理,超限(xian)報警
- 友好的接(jie)口方式,實(shí)用于各種(zhǒng)氣體監測(cè)的應用場(chang)合
- 銅(tóng)制管體能(néng)夠用于各(gè)種氣體介(jie)質測量
- 體積小(xiao),易于安裝(zhuāng)
MF5700壓縮氣體(ti)的流量計(jì)算技(ji)術參數:
型(xíng)号 | MF5706 | MF5712 | 單位 |
量(liang)程 | 0~10 | 0~25 | 0~200 | L/Min |
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
重複性(xing) | 1 | % |
響應時間(jian) | ≤ 2 | s |
供電(dian)方式 | 4節AA電(diàn)池或外部(bu)适配電源(yuan) | |
功耗 | ≤10 | mW |
輸出方式(shi) | RS485(選配) | |
顯示(shi)方式 | LCD | |
顯示(shì)單位 | 瞬時(shi)流量:L/Min;累計(ji)流量:m3 | |
顯示(shi)分辨率 | 0.01 | 1 | 1 | L/Min |
鍵(jiàn)盤 | 三鍵式(shi)鍵盤 | |
功能(neng)描述 | 密碼(mǎ)設置;總量(liang)設置和清(qing)零;報警功(gong)能 | |
工作壓(yā)力 | ≤0.8 | MPa |
工(gōng)作溫度 | -10~ 55 | oC |
壓(yā)力損耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工(gong)作時間周(zhōu)期(電池) | >60 | 天(tiān) |
标準校準(zhun)氣體 | 氮氣(qi),20oC,101.325kPa | |
引出線 | miniUSB(選(xuǎn)配) | |
管徑 | 6 | 12 | mm |
機(ji)械接口* | NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 | |
重(zhong)量 | 約350 | g |
機械(xie)尺寸:

| L(mm) | W(mm) | D |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
HCMF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |